<Trace>
600
D1 470:530(6)
X	Y	
1	118337.7
2	118320.469
3	118413.711
4	118497.828
5	118714.719
6	118286.016
7	118621.477
8	117976.914
9	117775.25
10	118012.383
11	117925.234
12	117834.023
13	117916.109
14	117232.086
15	118609.313
16	118139.063
17	118878.906
18	118493.773
19	117761.063
20	117406.375
21	117823.891
22	117578.648
23	118812.016
24	116956.461
25	117962.727
26	117984.008
27	118049.883
28	118187.711
29	118354.93
30	118007.32
31	117973.875
32	118072.18
33	117933.336
34	117428.672
35	118325.539
36	118509.992
37	117624.25
38	118166.43
39	118429.93
40	117371.922
41	117770.18
42	117627.289
43	118517.086
44	118223.18
45	117820.852
46	117648.57
47	117905.977
48	118385.336
49	117778.289
50	118465.4
51	117546.219
52	111209.852
53	105105.7
54	99373.87
55	97183.67
56	92251.1641
57	88287.9453
58	86560.97
59	82824.375
60	80154.91
61	76937.48
62	74284.9141
63	72366.08
64	69811.64
65	67438.3047
66	65457.49
67	63448.9141
68	61121.59
69	59993.9
70	58242.24
71	56431.543
72	55166.5938
73	53334.3945
74	51841.55
75	50909.1523
76	49801.87
77	48159.81
78	47081.0156
79	46478.8438
80	44814.2773
81	44392.1563
82	43167.11
83	42552.14
84	41835.73
85	40908.4063
86	40089.668
87	38981.73
88	38470.4961
89	38401.2
90	37422.01
91	36691.96
92	36196.9258
93	35829.4336
94	34954.9453
95	34312.4336
96	34160.8477
97	33147
98	33114.88
99	32581.9063
100	32370.13
101	31660.5684
102	31568.2383
103	31047.3984
104	30650.0156
105	30540.6387
106	30084.0781
107	30175.3887
108	29685.7344
109	29117.8516
110	28855.9941
111	28617.22
112	28586.1211
113	28224.9629
114	28193.8633
115	27631.0918
116	27707.33
117	27531.7832
118	26992.123
119	26911.8789
120	26608.9648
121	26583.8887
122	26739.3574
123	26670.1484
124	26280.9863
125	26173.668
126	25795.5586
127	25692.26
128	25452.5684
129	25341.248
130	25550.85
131	25243.97
132	25114.6035
133	24945.125
134	25066.4668
135	24600.16
136	24661.33
137	24576.0938
138	24453.7559
139	24361.502
140	24447.7383
141	24220.1133
142	24158.9473
143	23670.6289
144	23605.4551
145	23583.3965
146	23679.6523
147	23601.4434
148	23633.53
149	23492.1543
150	23420.9648
151	23484.1328
152	23321.7031
153	23269.5664
154	23258.5371
155	23060.02
156	23435.002
157	23000.8652
158	23065.0313
159	22995.8516
160	23191.3613
161	22813.38
162	22812.377
163	22648.959
164	22992.8438
165	22935.6953
166	22831.4258
167	22685.05
168	22799.3438
169	22517.623
170	22251.9531
171	22473.5117
172	22399.3242
173	22704.1
174	22589.8066
175	22405.34
176	22238.92
177	22171.752
178	22176.7637
179	22150.7
180	22230.9
181	22422.3828
182	22228.8945
183	22255.9629
184	21917.1172
185	21857.9727
186	22105.5859
187	22189.7969
188	21944.1855
189	22049.4453
190	22139.6719
191	22093.5566
192	22157.7168
193	21955.2129
194	21955.2129
195	21892.0566
196	22032.4043
197	21891.0527
198	21890.05
199	22212.8535
200	21732.6641
201	21673.52
202	21744.6934
203	21540.1934
204	21570.2676
205	21676.5254
206	21685.5488
207	21790.8066
208	21508.1152
209	21683.543
210	21734.668
211	21620.3887
212	21997.3164
213	21843.9375
214	21801.834
215	21766.748
216	21559.24
217	21996.3145
218	21631.416
219	21550.2188
220	21528.1641
221	21834.9141
222	21442.957
223	21792.81
224	21812.8613
225	21694.57
226	21574.2773
227	21449.9746
228	21603.3477
229	21734.668
230	21553.2246
231	21642.4434
232	21437.9453
233	21410.88
234	21638.4336
235	21578.2871
236	21655.4746
237	21639.4355
238	21505.1074
239	21719.63
240	21533.1758
241	21473.0313
242	21524.1543
243	21561.2441
244	21209.3965
245	21646.4531
246	21428.9238
247	21472.0273
248	21290.59
249	21608.36
250	21440.9531
251	21414.89
252	21559.24
253	21392.8359
254	21360.76
255	21305.627
256	21551.22
257	21463.0059
258	21470.0234
259	21316.6523
260	21497.09
261	21374.793
262	21161.2813
263	21432.9336
264	21351.7383
265	21323.67
266	21324.6719
267	21178.32
268	21433.9355
269	21268.5371
270	21334.6973
271	21255.5059
272	21292.5957
273	21350.7344
274	21597.332
275	21393.84
276	21429.9258
277	21450.9766
278	21205.3867
279	21483.0547
280	21161.2813
281	21160.2773
282	21353.7422
283	21321.666
284	21337.7031
285	21588.31
286	21471.0254
287	21215.41
288	21240.47
289	21158.2734
290	21328.6816
291	21402.8613
292	21481.05
293	21208.3926
294	21227.44
295	21218.418
296	21204.3828
297	21482.0527
298	21161.2813
299	21356.75
300	21006.9141
301	21462.0039
302	21132.21
303	21271.5449
304	21271.5449
305	20973.834
306	21146.2441
307	21425.916
308	21144.24
309	20838.5156
310	21134.2168
311	21222.4277
312	21282.57
313	21018.9414
314	21437.9453
315	21440.9531
316	21154.2637
317	21555.23
318	21305.627
319	21320.6621
320	21127.2
321	21181.3281
322	21051.0176
323	21379.8047
324	20926.7227
325	21225.4336
326	21221.4238
327	20831.5
328	20967.82
329	21005.91
330	21228.4414
331	21345.7227
332	21090.1113
333	20931.7344
334	21204.3828
335	21039.9922
336	21209.3965
337	21008.918
338	20821.4746
339	21042.998
340	20839.5176
341	20844.53
342	21066.0527
343	21084.0957
344	20928.7285
345	21091.1133
346	20881.6172
347	20952.7852
348	21199.3711
349	20941.76
350	21104.1445
351	20963.81
352	21009.92
353	21121.1855
354	20989.873
355	20948.7754
356	21064.0488
357	21072.0684
358	20629.0254
359	20987.8672
360	21073.07
361	20711.2168
362	21171.3047
363	21282.57
364	20987.8672
365	20991.877
366	21189.3477
367	21165.291
368	20571.8926
369	20986.8652
370	20921.71
371	20787.3945
372	20998.8945
373	21116.1738
374	20841.5234
375	20970.8281
376	20776.37
377	20856.5586
378	20836.5117
379	20994.8848
380	20846.5352
381	20856.5586
382	21156.27
383	20894.6484
384	20939.7539
385	20717.23
386	20763.34
387	20580.9141
388	20695.18
389	20615.9941
390	20997.8926
391	20769.3535
392	20647.0664
393	20878.61
394	20811.4512
395	20852.5488
396	20908.6816
397	21083.0938
398	20773.3633
399	21013.93
400	21053.0234
401	20643.0586
402	20901.6641
403	20885.627
404	20852.5488
405	20895.65
406	20769.3535
407	20982.8555
408	20634.0371
409	20371.43
410	20901.6641
411	20911.6875
412	20836.5117
413	20701.1934
414	20774.3652
415	20868.5859
416	20876.6055
417	20928.7285
418	20722.2422
419	21029.9688
420	20724.248
421	21006.9141
422	20578.9082
423	20500.7266
424	20586.9277
425	20790.4023
426	21008.918
427	20787.3945
428	20527.791
429	20721.24
430	20550.8438
431	20874.6
432	20696.1816
433	20700.1914
434	20690.168
435	20761.334
436	20703.2
437	20626.0176
438	20639.0488
439	20955.793
440	20527.791
441	20867.584
442	20803.4336
443	20849.541
444	20630.0273
445	20805.4375
446	21102.1387
447	20778.375
448	20667.1133
449	20662.1016
450	20931.7344
451	20884.625
452	20956.7949
453	20747.3
454	20878.61
455	20496.7188
456	20563.873
457	20438.584
458	20792.4063
459	20722.2422
460	20666.1113
461	20805.4375
462	20634.0371
463	20690.168
464	20763.34
465	20503.7344
466	20734.2715
467	20673.1289
468	20815.46
469	20706.2051
470	20637.0449
471	20451.6133
472	20580.9141
473	20693.1758
474	20854.5527
475	20509.748
476	20312.293
477	20427.5586
478	20462.6387
479	20485.6934
480	20679.1426
481	20636.041
482	20449.61
483	20411.5215
484	20468.6543
485	20436.58
486	20782.3828
487	20498.7227
488	20653.082
489	20720.2383
490	20674.13
491	20820.4727
492	20425.5547
493	20356.3945
494	20495.7168
495	20598.9551
496	20702.1953
497	20654.084
498	20428.56
499	20367.42
500	20378.4453
501	20682.1484
502	20509.748
503	20424.55
504	20360.4043
505	20361.4063
506	20725.25
507	20634.0371
508	20465.6465
509	20389.47
510	20561.87
511	20374.4355
512	20696.1816
513	20505.7383
514	20590.9375
515	20620.0039
516	20409.5176
517	20743.293
518	20370.4277
519	20299.2637
520	20440.5879
521	20445.6
522	20462.6387
523	20361.4063
524	20466.6484
525	20595.95
526	20250.15
527	20569.8887
528	20324.32
529	20525.7852
530	20319.3086
531	20498.7227
532	20463.6426
533	20173.9766
534	20352.3848
535	20348.377
536	20377.4434
537	20333.3418
538	20514.76
539	20496.7188
540	20464.6445
541	20181.9961
542	20603.9668
543	20243.1348
544	20153.9316
545	20221.084
546	20358.3984
547	20250.15
548	20265.1855
549	20412.5234
550	20599.957
551	20228.1016
552	20285.2324
553	20229.1035
554	20680.1445
555	20428.56
556	20497.72
557	20257.168
558	20272.2012
559	20232.11
560	20178.9883
561	20261.1758
562	20489.7012
563	20501.73
564	20303.2734
565	20444.5977
566	20090.79
567	20446.6016
568	20306.28
569	20299.2637
570	20356.3945
571	20171.9727
572	20682.1484
573	20586.9277
574	20172.9746
575	20454.6211
576	20179.99
577	20097.8047
578	20311.291
579	20468.6543
580	20262.18
581	20133.8867
582	20321.3145
583	20325.3242
584	20366.418
585	20237.1211
586	20217.0762
587	20077.76
588	20213.0664
589	20252.1563
590	20171.9727
591	20137.8945
592	19976.53
593	20493.71
594	20307.2813
595	20113.84
596	19843.23
597	20135.89
598	20312.293
599	20286.2344
600	20356.3945
</Trace>
